杭州上周二手房共成交了323套房子,成交均价:11844元/㎡,新房成交了392套房子,成交均价:11739元/㎡

杭州市房产成交明细

选择城区: 选择时间: begin - end

城区 楼盘名称 成交数量(套) 成交面积(㎡) 均价(元/㎡) 地址
滨江开发区 超级星期天 1 75.00 7463.00 浙大中控以西、杭二中以北、新和
拱墅区 蓝色霞湾 1 237.00 15734.00 假山路以北,德胜巷以东
下城区 水印康庭 2 53.00 24250.00 石桥镇西文村
上城区 万新大厦 7 10486.00 8051.00 西湖大道十五号地块
西湖区 西溪风尚 1 69.00 8005.00 文苑路
西湖区 西城年华 1 61.00 27420.00 丰潭路\申花路
拱墅区 南北西岸 5 615.00 14943.00 拱宸桥西R11-1地块
西湖区 城市芯宇 2 450.00 28994.00 文一路
西湖区 枫华府第 4 510.00 22838.00 文二路、学院路
拱墅区 景上公寓 2 84.00 25200.00 湖墅北路99号
西湖区 西溪蝶园 2 376.00 15588.00 蒋村乡文一西路与蒋村西路交界
江干区 浅草名苑 1 126.00 10656.00 笕桥镇机场路
下城区 元都新景 4 422.00 7972.00 北部华丰村
江干区 绿城.丽江公寓 2 238.00 14304.00 九堡镇
江干区 汇盛德堡 1 128.00 10915.00 科技经济园区
江干区 中凯东方红街 1 136.00 15050.00 火车东站北侧
上城区 雪峰水岸枫庭 1 138.00 22903.00 钱江新城
江干区 秋涛雅苑 38 3789.00 10851.00 机场路42号
上城区 赞成林风 2 179.00 13171.00 钱江新城内
下城区 宝善公寓 1 135.00 23624.00 建国北路

成交数据说明:所有统计数据均来源于公开数据,从2007-1-1至2009-1-5,已经累计收集了杭州各区29788条真实成交数据。