当前位置:跳过导航链接杭州 > 小区房价 > 东园小区

东园小区-历史成交

浏览次数:14820
东园小区房价走势
房价走势图
成交数量走势图

二手房成交:2010年9月成交--套,均价--元/㎡。明细
新房成交:2010年9月成交--套,均价--元/㎡。明细

成交明细
地址 面积(㎡) 价格(万) 单价(元/㎡) 成交时间 中介公司
东园 52.83 120.00 22714 2010-08-30 杭州易居臣信房地产经纪有限公司
东园 49.17 110.00 22371 2010-08-17 杭州盛世管家房地产经纪有限公司
东园新村 45.44 95.00 20907 2010-08-15 杭州科威房地产交易有限公司
东园 55.91 113.80 20354 2010-07-28 杭州易居臣信房地产经纪有限公司
东园 43.38 88.80 20470 2010-07-21 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
东园新村 77.80 159.00 20437 2010-07-17 杭州华邦房地产代理有限公司
东园新村 39.02 103.00 26397 2010-06-26 杭州易居臣信房地产经纪有限公司
东园 52.38 90.00 17182 2010-06-04 杭州科威房地产交易有限公司
东园巷196号 48.92 94.50 19317 2010-06-01 杭州华邦房地产代理有限公司
东园35幢 94.23 194.00 20588 2010-05-30 杭州华邦房地产代理有限公司
东园42幢 52.89 106.00 20042 2010-05-29 杭州华邦房地产代理有限公司
东园街12号 21.91 108.00 49293 2010-05-18 杭州盛世管家房地产经纪有限公司
东园小区 60.47 146.00 24144 2010-05-17 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
东园新村 51.27 113.80 22196 2010-04-20 杭州假日房地产代理连锁有限公司
东园50幢 38.70 77.00 19897 2010-04-17 杭州中瑞房屋置换销售有限公司
东园 73.38 150.00 20442 2010-04-14 杭州裕兴房产代理有限公司
东园 54.49 120.00 22022 2010-04-12 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
东园 56.62 113.00 19958 2010-04-09 杭州港基房地产代理有限公司
东园 55.36 143.50 25921 2010-04-09 浙江中原物业顾问有限公司
东园 54.48 123.00 22577 2010-04-05 杭州华邦房地产代理有限公司
共241条 第1/13页12345...13

东园小区周边小区挂牌价格

最近浏览的小区

小区图片
东园小区 ¥22255元/㎡
东园小区建国北路东园巷