[其他城市北京 | 广州 | 桂林 | 宁波 | 上海 | 深圳 | 无锡 
当前位置:跳过导航链接杭州 > 小区房价 > 和睦新村

和睦新村-历史成交

浏览次数:30268
和睦新村房价走势
房价走势图
成交数量走势图

二手房成交:2010年3月成交27套,均价15283元/㎡。与2月比,成交量:+440.00%↑ 均价:+7.15%↑明细
新房成交:2010年3月成交--套,均价--元/㎡。明细

成交明细
地址 面积(㎡) 价格(万) 单价(元/㎡) 成交时间 中介公司
和睦新村 46.33 73.00 15757 2010-3-20 杭州财富置业代理有限公司
和睦新村 59.29 88.30 14893 2010-3-18 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
和睦新村 47.62 79.50 16695 2010-3-18 杭州财富置业代理有限公司
和睦新村 64.03 95.00 14837 2010-3-17 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
和睦新村42幢 57.25 85.00 14847 2010-3-17 杭州淘房房地产经纪有限公司
和睦新村 51.34 85.00 16556 2010-3-17 杭州裕兴房产代理有限公司
和睦新村 42.12 72.00 17094 2010-3-17 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村 57.16 83.50 14608 2010-3-15 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村33幢 51.34 80.00 15582 2010-3-15 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村 46.98 72.50 15432 2010-3-15 杭州华邦房地产代理有限公司
和睦新村 68.95 103.50 15011 2010-3-14 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
和睦新村 49.55 77.50 15641 2010-3-14 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
和睦新村 42.12 65.20 15480 2010-3-14 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村 35.50 59.00 16620 2010-3-13 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村 53.85 75.50 14020 2010-3-11 杭州华邦房地产代理有限公司
和睦新村 59.23 93.80 15837 2010-3-10 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村 34.28 53.00 15461 2010-3-9 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村42幢 56.82 88.00 15488 2010-3-8 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村 46.98 72.00 15326 2010-3-8 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
和睦新村 52.02 77.00 14802 2010-3-7 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
共534条 第1/27页12345...27

和睦新村周边小区挂牌价格

最近浏览的小区

小区图片
和睦新村 ¥14966元/㎡
拱墅区莫干山路,登云路交叉口和睦新村
小区图片
运河人家 ¥18432元/㎡
拱墅区丽水路以东
小区图片
文鼎苑 ¥24258元/㎡
西湖区三墩,东起古墩路,西至光明路,南接余杭塘路
小区图片
江南摩卡 ¥10555元/㎡
北临万达路,南依闻兴路