当前位置:跳过导航链接杭州 > 小区房价 > 和睦新村

和睦新村-历史成交

浏览次数:51346
和睦新村房价走势
房价走势图
成交数量走势图

二手房成交:2010年9月成交1套,均价19607元/㎡。与8月比,成交量:-88.89%↓ 均价:+24.01%↑明细
新房成交:2010年9月成交--套,均价--元/㎡。明细

成交明细
地址 面积(㎡) 价格(万) 单价(元/㎡) 成交时间 中介公司
和睦新村 38.15 74.80 19607 2010-09-01 杭州金优房产代理有限公司
和睦新村 46.58 82.80 17776 2010-08-28 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村 64.86 109.00 16805 2010-08-25 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
和睦新村 57.54 92.00 15989 2010-08-20 杭州华邦房地产代理有限公司
和睦新村 42.03 50.00 11896 2010-08-20 产权管理中心自助签约平台
和睦新村 43.36 70.00 16144 2010-08-16 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村 64.03 102.00 15930 2010-08-15 杭州华邦房地产代理有限公司
和睦新村 66.74 99.50 14909 2010-08-13 杭州华邦房地产代理有限公司
和睦新村 67.07 101.50 15133 2010-08-09 杭州盛世管家房地产经纪有限公司
和睦新村 59.02 101.50 17198 2010-08-09 杭州华邦房地产代理有限公司
和睦新村18幢 48.34 81.30 16818 2010-07-31 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
和睦新村 58.17 98.00 16847 2010-07-28 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村 51.02 86.50 16954 2010-07-24 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
和睦新村32幢 68.46 102.00 14899 2010-07-18 杭州华邦房地产代理有限公司
和睦新村 65.99 100.00 15154 2010-06-30 杭州华邦房地产代理有限公司
和睦新村北 66.96 120.00 17921 2010-06-26 杭州盛世管家房地产经纪有限公司
和睦新村 62.24 110.00 17674 2010-06-26 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
和睦新村 62.88 98.00 15585 2010-06-25 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
和睦新村 51.41 88.00 17117 2010-06-25 杭州纵通房地产经纪有限公司
和睦新村42幢 50.98 85.80 16830 2010-06-23 杭州华邦房地产代理有限公司
共604条 第1/31页12345...31

和睦新村周边小区挂牌价格

最近浏览的小区

小区图片
和睦新村 ¥16727元/㎡
拱墅区莫干山路,登云路交叉口和睦新村
小区图片
和平大厦 ¥--元/㎡
绍兴路168号
小区图片
伊萨卡 ¥12292元/㎡
下沙经济技术开发区12号路以南