当前位置:跳过导航链接杭州 > 小区房价 > 荣华里

荣华里-历史成交

浏览次数:8526
荣华里房价走势
房价走势图
成交数量走势图

成交明细
地址 面积(㎡) 价格(万) 单价(元/㎡) 成交时间 中介公司
荣华里 36.31 66.00 18177 2010-05-31 杭州华邦房地产代理有限公司
荣华里20幢 63.85 98.00 15348 2010-04-24 杭州华邦房地产代理有限公司
嘉兴东路 94.20 100.00 10616 2010-04-19 杭州华谊房地产经纪有限公司
荣华里 29.93 42.00 14033 2010-03-29 杭州华邦房地产代理有限公司
荣华里 44.91 73.00 16255 2010-03-25 杭州华邦房地产代理有限公司
荣华里20幢 63.85 98.00 15348 2010-03-08 杭州瑞银房地产顾问有限公司
荣华里24幢 67.77 100.00 14756 2010-01-05 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司
荣华里 54.18 85.00 15688 2009-12-24 产权管理中心自助签约平台
嘉兴苑 64.21 48.00 7475 2009-12-18 产权管理中心自助签约平台
荣华里 54.18 81.00 14950 2009-12-18 产权管理中心自助签约平台
荣华里 41.77 18.00 4309 2009-12-18 产权管理中心自助签约平台
荣华里 36.31 40.00 11016 2009-12-12 杭州华邦房地产代理有限公司
嘉兴苑 37.29 57.50 15420 2009-12-09 杭州华邦房地产代理有限公司
荣华里 36.77 30.00 8159 2009-12-09 产权管理中心自助签约平台
嘉兴东路5幢 112.07 176.00 15704 2009-11-24 杭州华邦房地产代理有限公司
嘉兴东路 81.45 90.00 11050 2009-11-16 产权管理中心自助签约平台
嘉兴东路 63.08 97.60 15472 2009-11-16 杭州裕兴房产代理有限公司
嘉兴东路 63.08 86.50 13713 2009-11-12 杭州瑞庭房地产代理有限公司
金华路12号 142.91 233.00 16304 2009-11-07 杭州裕兴房产代理有限公司
荣华里23幢 68.52 83.90 12245 2009-11-02 杭州都市之光房地产交易网络有限公司
共66条 第1/4页1234