永兴坊-租房走势

浏览次数:11555
永兴坊房租走势图
房租走势图
出租房挂牌数量走势图
统计时间 样本数量 价格最低样本 价格最高样本 均价 波动幅度(与上月比)
2010年07月 22 1000元/月 2100元/月 1407元/月 -4.09%↓
2010年06月 12 1300元/月 1800元/月 1467元/月 -6.14%↓
2010年05月 31 1300元/月 1800元/月 1563元/月 +5.39%↑
2010年04月 6 1400元/月 1500元/月 1483元/月 +10.26%↑
2010年03月 10 1300元/月 1500元/月 1345元/月 -12.09%↓
2010年02月 5 1400元/月 1650元/月 1530元/月 +5.81%↑
2010年01月 27 950元/月 2200元/月 1446元/月 -0.96%↓
2009年12月 5 1200元/月 1700元/月 1460元/月 -3.88%↓
2009年11月 8 1000元/月 1700元/月 1519元/月 +16.85%↑
2009年10月 5 1100元/月 1600元/月 1300元/月 -15.75%↓
2009年09月 7 1200元/月 1700元/月 1543元/月 -2.34%↓
2009年08月 5 1500元/月 1600元/月 1580元/月 +3.61%↑
2009年07月 8 1200元/月 1800元/月 1525元/月 +21.42%↑
统计时间 样本数量 价格最低样本 价格最高样本 均价 波动幅度(与上月比)
2010年07月 4 1600元/月 2300元/月 1800元/月 +14.72%↑
2010年06月 8 1500元/月 1650元/月 1569元/月 -13.22%↓
2010年05月 6 1600元/月 2300元/月 1808元/月 -3.57%↓
2010年04月 8 1600元/月 2200元/月 1875元/月 -64.89%↓
2010年03月 5 1300元/月 20000元/月 5340元/月 +100.00%↑
2010年02月 -- --元/月 --元/月 --元/月 -100.00%↓
2010年01月 3 1300元/月 1750元/月 1550元/月 -29.80%↓
2009年12月 6 1450元/月 2800元/月 2208元/月 -8.00%↓
2009年11月 2 2000元/月 2800元/月 2400元/月 +39.13%↑
2009年10月 4 1400元/月 2200元/月 1725元/月 -15.15%↓
2009年09月 3 1800元/月 2200元/月 2033元/月 -4.91%↓
2009年08月 12 1650元/月 2300元/月 2138元/月 +34.72%↑
2009年07月 9 1500元/月 1800元/月 1587元/月 +100.00%↑
统计时间 样本数量 价格最低样本 价格最高样本 均价 波动幅度(与上月比)
2010年07月 4 1600元/月 2300元/月 1800元/月 +100.00%↑
2010年06月 8 1500元/月 1650元/月 1569元/月 持平
2010年05月 6 1600元/月 2300元/月 1808元/月 持平
2010年04月 8 1600元/月 2200元/月 1875元/月 持平
2010年03月 5 1300元/月 20000元/月 5340元/月 持平
2010年02月 -- --元/月 --元/月 --元/月 持平
2010年01月 3 1300元/月 1750元/月 1550元/月 持平
2009年12月 6 1450元/月 2800元/月 2208元/月 持平
2009年11月 2 2000元/月 2800元/月 2400元/月 持平
2009年10月 4 1400元/月 2200元/月 1725元/月 持平
2009年09月 3 1800元/月 2200元/月 2033元/月 持平
2009年08月 12 1650元/月 2300元/月 2138元/月 持平
2009年07月 9 1500元/月 1800元/月 1587元/月 持平
统计时间 样本数量 价格最低样本 价格最高样本 均价 波动幅度(与上月比)
2010年07月 4 1600元/月 2300元/月 1800元/月 持平
2010年06月 8 1500元/月 1650元/月 1569元/月 持平
2010年05月 6 1600元/月 2300元/月 1808元/月 持平
2010年04月 8 1600元/月 2200元/月 1875元/月 持平
2010年03月 5 1300元/月 20000元/月 5340元/月 持平
2010年02月 -- --元/月 --元/月 --元/月 持平
2010年01月 3 1300元/月 1750元/月 1550元/月 持平
2009年12月 6 1450元/月 2800元/月 2208元/月 持平
2009年11月 2 2000元/月 2800元/月 2400元/月 持平
2009年10月 4 1400元/月 2200元/月 1725元/月 持平
2009年09月 3 1800元/月 2200元/月 2033元/月 持平
2009年08月 12 1650元/月 2300元/月 2138元/月 持平
2009年07月 9 1500元/月 1800元/月 1587元/月 持平

最近浏览的小区

小区图片
永兴坊 ¥14758元/㎡
拱墅区拱北小区永兴坊
小区图片
东城丽景 ¥11766元/㎡
余杭区乔司镇乔司医院北侧
小区图片
花园西村 ¥22407元/㎡
学院路189号
小区图片
彩虹城 ¥19476元/㎡
滨江区钱江南岸一桥东侧
小区图片
伟华苑 ¥17117元/㎡
伟华苑小区树人大学南门
小区图片
郁金香岸 ¥14211元/㎡
萧山区闻堰镇万达路