运河人家-租房走势

浏览次数:9296
运河人家房租走势图
房租走势图
出租房挂牌数量走势图
统计时间 样本数量 价格最低样本 价格最高样本 均价 波动幅度(与上月比)
2010年07月 1 1100元/月 1100元/月 1100元/月 +100.00%↑
2010年06月 -- --元/月 --元/月 --元/月 -100.00%↓
2010年05月 1 1300元/月 1300元/月 1300元/月 -21.21%↓
2010年04月 4 1600元/月 1800元/月 1650元/月 +50.00%↑
2010年03月 2 1100元/月 1100元/月 1100元/月 -26.67%↓
2010年02月 2 1200元/月 1800元/月 1500元/月 -4.28%↓
2010年01月 3 1500元/月 1700元/月 1567元/月 -5.03%↓
2009年12月 2 1600元/月 1700元/月 1650元/月 +100.00%↑
2009年11月 -- --元/月 --元/月 --元/月 持平
2009年10月 -- --元/月 --元/月 --元/月 持平
2009年09月 -- --元/月 --元/月 --元/月 -100.00%↓
2009年08月 1 1600元/月 1600元/月 1600元/月 +1.46%↑
2009年07月 11 1200元/月 1850元/月 1577元/月 +43.36%↑
统计时间 样本数量 价格最低样本 价格最高样本 均价 波动幅度(与上月比)
2010年07月 16 1600元/月 2300元/月 1981元/月 +3.23%↑
2010年06月 16 1600元/月 2800元/月 1919元/月 +0.31%↑
2010年05月 15 1500元/月 2450元/月 1913元/月 -0.26%↓
2010年04月 11 1700元/月 2600元/月 1918元/月 +6.56%↑
2010年03月 3 1700元/月 1900元/月 1800元/月 +5.88%↑
2010年02月 3 1000元/月 2300元/月 1700元/月 -5.24%↓
2010年01月 9 1400元/月 2900元/月 1794元/月 +12.13%↑
2009年12月 1 1600元/月 1600元/月 1600元/月 -15.79%↓
2009年11月 2 1800元/月 2000元/月 1900元/月 -32.14%↓
2009年10月 1 2800元/月 2800元/月 2800元/月 +63.46%↑
2009年09月 4 1600元/月 1850元/月 1713元/月 -27.48%↓
2009年08月 17 1600元/月 3000元/月 2362元/月 +21.75%↑
2009年07月 5 1500元/月 3000元/月 1940元/月 -20.16%↓
统计时间 样本数量 价格最低样本 价格最高样本 均价 波动幅度(与上月比)
2010年07月 16 1600元/月 2300元/月 1981元/月 -12.92%↓
2010年06月 16 1600元/月 2800元/月 1919元/月 +24.92%↑
2010年05月 15 1500元/月 2450元/月 1913元/月 -7.82%↓
2010年04月 11 1700元/月 2600元/月 1918元/月 -7.23%↓
2010年03月 3 1700元/月 1900元/月 1800元/月 +100.00%↑
2010年02月 3 1000元/月 2300元/月 1700元/月 -100.00%↓
2010年01月 9 1400元/月 2900元/月 1794元/月 -38.47%↓
2009年12月 1 1600元/月 1600元/月 1600元/月 +6.80%↑
2009年11月 2 1800元/月 2000元/月 1900元/月 -3.66%↓
2009年10月 1 2800元/月 2800元/月 2800元/月 +100.00%↑
2009年09月 4 1600元/月 1850元/月 1713元/月 -100.00%↓
2009年08月 17 1600元/月 3000元/月 2362元/月 -13.16%↓
2009年07月 5 1500元/月 3000元/月 1940元/月 +13.67%↑
统计时间 样本数量 价格最低样本 价格最高样本 均价 波动幅度(与上月比)
2010年07月 16 1600元/月 2300元/月 1981元/月 持平
2010年06月 16 1600元/月 2800元/月 1919元/月 -100.00%↓
2010年05月 15 1500元/月 2450元/月 1913元/月 +100.00%↑
2010年04月 11 1700元/月 2600元/月 1918元/月 -100.00%↓
2010年03月 3 1700元/月 1900元/月 1800元/月 +100.00%↑
2010年02月 3 1000元/月 2300元/月 1700元/月 -100.00%↓
2010年01月 9 1400元/月 2900元/月 1794元/月 +100.00%↑
2009年12月 1 1600元/月 1600元/月 1600元/月 持平
2009年11月 2 1800元/月 2000元/月 1900元/月 持平
2009年10月 1 2800元/月 2800元/月 2800元/月 持平
2009年09月 4 1600元/月 1850元/月 1713元/月 -100.00%↓
2009年08月 17 1600元/月 3000元/月 2362元/月 +1.10%↑
2009年07月 5 1500元/月 3000元/月 1940元/月 +100.00%↑

运河人家小区二手房专家

运河人家二手房

最近浏览的小区

小区图片
运河人家 ¥19475元/㎡
拱墅区丽水路以东
小区图片
荣华里 ¥16147元/㎡
拱墅区金华路北口荣华里
小区图片
打铁关 ¥20172元/㎡
打铁关路
小区图片
桃源春居 ¥16652元/㎡
文一路益乐路口
小区图片
伊萨卡 ¥11558元/㎡
下沙经济技术开发区12号路以南
小区图片
松木场河西 ¥27040元/㎡
曙光路  松木场河西